序号 | 规格型号 | 电压(V) | 运行重量(t) | 箱体尺寸(mm) | 设备外形尺寸(mm) | 管径(mm) | 有效容量(m³) | 进出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 进水口(DN1) | 出水口(DN2) | 进水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTF50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTF50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTF50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTF50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTF50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTF50W15-30-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTF65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTF65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTF65W25-18-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTF65W25-28-4/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
11 | OLWTF80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTF80W40-13-3/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
13 | OLWTF80W40-18-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
14 | OLWTF80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
15 | OLWTF80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
16 | OLWTF100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
17 | OLWTF100W60-10-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
18 | OLWTF100W65-18-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
19 | OLWTF100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
备注 :设备安装尺寸:在设备外形尺寸基础上长加1米 、宽加1米 、高加0.5米 。
推荐产品
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
湖南省欧朗环保与AG旗舰厅科技有限公司 版权所有 湘ICP备18008926号-1 技术支持 :中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问 欧朗环保与AG旗舰厅.网址